Auto Upgrade 2024 TONE WOW.
Raih pendapatan lebih banyak & lebih cepat dengan TONE WOW melalui Auto Upgrade 2024!
Taja, capai segala sasaran & anda akan membuka jalan pintas ke Kebebasan Kewangan!
Sila rujuk kepada rajah di bawah untuk rumusan Terma & Syarat.
Anda dinasihatkan untuk memuat turun Memo untuk
Terma & Syarat Auto Upgrade yang lengkap.
Jumlah Insentif Bulanan Ahli untuk mencapai Auto Upgrade adalah:
Sasaran Insentif Bulanan | Ranking Baru TONE WOW EXCEL |
Ranking Baru TONE WOW PLUS |
Jumlah Perkongsian Pendapatan RM200 |
Junior Centre (JC) | Service Centre (SC) |
---|---|---|
Jumlah Perkongsian Pendapatan RM500 |
Service Centre (SC) | Premium Service Centre (PSC) |
Jumlah Perkongsian Pendapatan RM3,000 |
*Branch | *Branch |
*Tertakluk kepada Tempoh Percubaan 180 hari dan terikat kepada Sasaran Prestasi Branch. Bermula 1hb Januari 2020.
Tempoh: 180 hari dari masa mencapai Auto Upgrade
Semasa Tempoh Percubaan, Branch perlu mencapai:
- Jumlah Perkongsian Pendapatan berjumlah RM3,000 ke atas
- Menaja Ahli baru:
- Minima 2 Ahli Biz atau 5 Ahli PUSH atau 15 Ahli LITE
(Semua penajaan PERLU aktif untuk 90 hari dari tarikh pengaktifan. Semua ini perlu dicapai dalam Tempoh Percubaan Branch 180 hari)
- Minima 2 Ahli Biz atau 5 Ahli PUSH atau 15 Ahli LITE
- Kegagalan memenuhi keperluan ini di dalam tempoh tersebut akan mengakibatkan ranking Branch diturunkan kepada ranking sebelumnya.
- 12 bulan yang pertama
- Jumlah Perkongsian Pendapatan perlu bertambah dengan nilai minima RM1000 setiap bulan untuk 12 bulan.
- Penajaan Terus dari kalangan yang berikut, perlu AKTIF untuk 90 hari (dalam tempoh 12 bulan pertama):
- 75 Ahli LITE atau
- 25 Ahli PUSH atau
- 10 Ahli Biz
- Kegagalan memenuhi keperluan ini di dalam tempoh tersebut akan mengakibatkan ranking Branch diturunkan kepada ranking sebelumnya.
Branch yang diturunkan Ranking perlu memulakan semula serta memenuhi yang berikut:
- Kriteria Auto Upgrade 2020
- Melalui Tempoh Percubaan dan Sasaran Prestasi 12 Bulan pertama.
Tahniah Para Pencapai!
Senarai Pencapai Kempen Auto Upgrade 2024.
[Dikemaskini pada: 6 JUN 2024]
NOTIS: Ranking terbaru anda akan dikemaskini selepas 5hb setiap bulan selepas semakan dan pengiraan akhir.
Kelayakan Khas OKU
ID AHLI | NAMA | DINAIK TARAF KE | TARIKH | BRANCH | BUSINESS PARTNER |
---|---|---|---|---|---|
TWE-2317026 | NURUL AFIQAH BINTI ZAKARIAH | PUSH | JAN 2024 | AHMAD KAMAL BIN ESHAK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2243240 | MOHD RAJINDRA BIN IBRAHIM | JC | JAN 2024 | MUHAMMAD NAIM ASHAARI | MUHAMMAD NAIM ASHAARI |
TWE-2079106 | NGU WEI HUONG | JC | JAN 2024 | NGU TAI TEE | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2231693 | MOHD ALFIAN BIN ARUNARNSIN | JC | JAN 2024 | NORAINI BINTI MALIK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2276985 | ALI HANAFIAH BIN DAUD | SC | JAN 2024 | ALI HANAFIAH BIN DAUD | JAHLILAWATI ABU BAKAR |
TWE-2325925 | MOHD AZARUL AIMAN BIN MOHD ROSLI | PUSH | FEB 2024 | MAZELAN BIN ABAS | MAZELAN BIN ABAS |
TWE-2325194 | RUSLINA BINTI MAHMUD | PUSH | FEB 2024 | MAZELAN BIN ABAS | MAZELAN BIN ABAS |
TWE-2317026 | NURUL AFIQAH BINTI ZAKARIAH | NM | FEB 2024 | AHMAD KAMAL BIN ESHAK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2317153 | NURUL AFIQAH BINTI ZAKARIAH | JC | FEB 2024 | AHMAD KAMAL BIN ESHAK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2212143 | ABDUL SYUKOR BIN MASRI | JC | FEB 2024 | NORAINI BINTI MALIK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2256621 | ABDUL SYUKOR BIN MASRI | JC | FEB 2024 | NORAINI BINTI MALIK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2264911 | MUHAMMAD NASIR BIN SULTAN | JC | FEB 2024 | AHMAD KAMAL BIN ESHAK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2316099 | MUHAMMAD AZRI BIN RAMLAN | JC | FEB 2024 | MAZELAN BIN ABAS | MAZELAN BIN ABAS |
TWE-2322085 | ZULKIFLEE BIN MUHAMMAD | JC | FEB 2024 | MAZELAN BIN ABAS | MAZELAN BIN ABAS |
TWE-2266944 | LAU KONG HIENG | SC | FEB 2024 | PAT BOON TIM | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2132167 | KONG MUN KEAT | JC | MAC 2024 | MUN TUCK KONG | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2235915 | AZRIL HISHAM BIN YUSOP | JC | MAC 2024 | AHMAD KAMAL BIN ESHAK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2317026 | NURUL AFIQAH BINTI ZAKARIAH | JC | MAC 2024 | AHMAD KAMAL BIN ESHAK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2285852 | RAJA MOHAMAD AKMAL ALIF BIN RAJA SOH | PUSH | APR 2024 | AHMAD KAMAL BIN ESHAK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2298752 | IZZATY SYAKILLA BINTI MOHD ISA | JC | APR 2024 | ABDUL HALIM ABDULLAH | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-1865981 | NUR IZZATIE BINTI YAUSERI | JC | APR 2024 | MUHAMMAD MIQDAD BIN ISMAIL | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2211690 | LOGESWARI A/P AROTHIASAMY | JC | APR 2024 | SREERAMULU A/L APPALASAMY | BASKARAN A/L NANDA GOPAL BASKARAN |
TWE-2241359 | FARIS HAZWAN JABIR BIN OSMAN | JC | APR 2024 | MUHAMMAD MIQDAD BIN ISMAIL | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2266954 | LAU KONG HIENG | JC | APR 2024 | PAT BOON TIM | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2246506 | MOHD KHAIRULBUKHARI BIN MOHD ALI | JC | APR 2024 | LUKMAN AWALUDIN EFFENDY AB KADIR | JAHLILAWATI ABU BAKAR |
TWE-2324493 | ZAKI BIN MOHD RANI | PUSH | MAY 2024 | MUHAMMAD NAIM ASHAARI | MUHAMMAD NAIM ASHAARI |
TWE-2035951 | NURAINA BATRISYIA YAUSERI | JC | MAY 2024 | MUHAMMAD MIQDAD BIN ISMAIL | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-1686455 | SUNDRAKASU A/L KRISHNAN | JC | MAY 2024 | TAN HOOI PIN | TAN HOOI PIN |
TWE-1813205 | MUHAMMAD QADRI BIN ABDUL GHANI | JC | MAY 2024 | NURAISYAH BT MD ANIS | NURAISYAH BT MD ANIS |
TWE-2320438 | BANDU KAMARUDDIN BIN | JC | MAY 2024 | AHMAD KAMAL BIN ESHAK | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-1865981 | NUR IZZATIE BINTI YAUSERI | SC | MAY 2024 | MUHAMMAD MIQDAD BIN ISMAIL | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2241359 | FARIS HAZWAN JABIR BIN OSMAN | SC | MAY 2024 | MUHAMMAD MIQDAD BIN ISMAIL | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-2188042 | YUSOFF BIN MOHAMMAD | JC | MAY 2024 | NURNADIAH BINTI AB. MUTTALIB | MAZELAN BIN ABAS |
TWE-2334765 | MU'ADZZAM SHAH BIN ADAM | SC | MAY 2024 | NUR HAZIMAH HABIB HAFIZ | MOHAMAD HAFIDZ ARIF BIN ISHAK |
TWE-1849407 | ZAIROL BIN ZAINAL ABIDIN | JC | MAY 2024 | NURLIDA BINTI SENAWI | MOHD IKRAM BIN CHE NOH |
TWE-1935641 | MOHD KHAIRI BIN MUSTAPHA | JC | MAY 2024 | AHMAD NABEEL EYDEED BIN MOHD IKRAM | MOHD IKRAM BIN CHE NOH |
Kelayakan Khas OKU
ID AHLI | NAMA | DINAIK TARAF KE | TARIKH | BRANCH | BUSINESS PARTNER |
---|---|---|---|---|---|
TWP-474050 | SITTI AIDAH BINTI SAMPIUN | PSC | JAN 2024 | KET SIONG LIM | TAHIR JANNA |
TWP-045809 | HASROL ABD. TALIB | SC | FEB 2024 | ZAINUL HUSSAIN BIN HAJA MOHIDEEN | MOHD TARMIZI BIN ZAILANI |
TWP-701630 | JUBIA @ IRENE BINTI LIMPUR | SC | FEB 2024 | KET SIONG LIM | TAHIR JANNA |
TWP-477115 | VENNESSA PETERON | SC | FEB 2024 | KET SIONG LIM | TAHIR JANNA |
TWP-501930 | GOLIP BIN ANDINGI | SC | MAC 2024 | KET SIONG LIM | TAHIR JANNA |
TWP-717424 | YAPP HEE NGEN | SC | APR 2024 | KET SIONG LIM | TAHIR JANNA |