Auto Upgrade 2023 TONE WOW.
Raih pendapatan lebih banyak & lebih cepat dengan TONE WOW melalui Auto Upgrade 2023!
Taja, capai segala sasaran & anda akan membuka jalan pintas ke Kebebasan Kewangan!
Sila rujuk kepada rajah di bawah untuk rumusan Terma & Syarat.
Anda dinasihatkan untuk memuat turun Memo untuk
Terma & Syarat Auto Upgrade yang lengkap.
Jumlah Insentif Bulanan Ahli untuk mencapai Auto Upgrade adalah:
Sasaran Insentif Bulanan | Ranking Baru TONE WOW EXCEL |
Ranking Baru TONE WOW PLUS |
Jumlah Perkongsian Pendapatan RM200 |
Junior Centre (JC) | Service Centre (SC) |
---|---|---|
Jumlah Perkongsian Pendapatan RM500 |
Service Centre (SC) | Premium Service Centre (PSC) |
Jumlah Perkongsian Pendapatan RM3,000 |
*Branch | *Branch |
*Tertakluk kepada Tempoh Percubaan 180 hari dan terikat kepada Sasaran Prestasi Branch. Bermula 1hb Januari 2020.
Tempoh: 180 hari dari masa mencapai Auto Upgrade
Semasa Tempoh Percubaan, Branch perlu mencapai:
- Jumlah Perkongsian Pendapatan berjumlah RM3,000 ke atas
- Menaja Ahli baru:
- Minima 2 Ahli Biz atau 5 Ahli PUSH atau 15 Ahli LITE
(Semua penajaan PERLU aktif untuk 90 hari dari tarikh pengaktifan. Semua ini perlu dicapai dalam Tempoh Percubaan Branch 180 hari)
- Minima 2 Ahli Biz atau 5 Ahli PUSH atau 15 Ahli LITE
- Kegagalan memenuhi keperluan ini di dalam tempoh tersebut akan mengakibatkan ranking Branch diturunkan kepada ranking sebelumnya.
- 12 bulan yang pertama
- Jumlah Perkongsian Pendapatan perlu bertambah dengan nilai minima RM1000 setiap bulan untuk 12 bulan.
- Penajaan Terus dari kalangan yang berikut, perlu AKTIF untuk 90 hari (dalam tempoh 12 bulan pertama):
- 75 Ahli LITE atau
- 25 Ahli PUSH atau
- 10 Ahli Biz
- Kegagalan memenuhi keperluan ini di dalam tempoh tersebut akan mengakibatkan ranking Branch diturunkan kepada ranking sebelumnya.
Branch yang diturunkan Ranking perlu memulakan semula serta memenuhi yang berikut:
- Kriteria Auto Upgrade 2020
- Melalui Tempoh Percubaan dan Sasaran Prestasi 12 Bulan pertama.
Tahniah Para Pencapai!
Senarai Pencapai Kempen Auto Upgrade 2023.
NOTIS: Ranking terbaru anda akan dikemaskini selepas 5hb setiap bulan selepas semakan dan pengiraan akhir.
Kelayakan Khas OKU
ID AHLI | NAMA | DINAIK TARAF KE | TARIKH | BRANCH | BUSINESS PARTNER |
---|---|---|---|---|---|
TWE-2196263 | NUR ZAFIRAH BINTI ALI HANAFIAH | PUSH | JAN 2023 | WAN MOHD NAJMUDDIN BIN MOHD NASSARUDIN | JAHLILAWATI ABU BAKAR |
TWE-2208732 | MOHD ROZMI BIN MAT DAUD | BIZ | JAN 2023 | MOHAMMAD ZAMRI NANYAN | MOHAMMAD ZAMRI NANYAN |
TWE-2248997 | NOR ADILAH BINTI ZAINUDIN | BIZ | JAN 2023 | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD |
TWE-2233827 | NOR ADILAH BINTI ZAINUDIN | BIZ | JAN 2023 | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD |
TWE-1726507 | MOHD ASHRAF BIN NASIR | BIZ | JAN 2023 | MUSAB ZAINAL ABIDIN | MUSAB ZAINAL ABIDIN |
TWE-1992331 | NUR ATIQAH BINTI CHE NOH @ MUHAMMAD | BIZ | JAN 2023 | ABDUL HADI OK MEE BIN ABDULLAH | SSIXTEEN SDN. BHD. |
TWE-2208734 | MOHD ROZMI BIN MAT DAUD | BIZ | JAN 2023 | MOHAMMAD ZAMRI NANYAN | MOHAMMAD ZAMRI NANYAN |
TWE-2045189 | MOHAMAD ABDUL HADI BIN ROSLAN | BIZ | JAN 2023 | WAN MOHD NAJMUDDIN BIN MOHD NASSARUDIN | JAHLILAWATI ABU BAKAR |
TWE-2064679 | MUHAMMAD AMIRUL BIN ZULKIFLI | JC | JAN 2023 | AHMAD FATHI SYAUQI BIN AHMAD RIDZUAN | HA FALAH SDN. BHD. |
TWE-2111824 | THAM SEW LAW@ THAM SEOW LIAN | JC | JAN 2023 | MUN TUCK KONG | HA FALAH SDN. BHD. |
TWE-2177919 | SARASWATHI A/P SUBRAMANIAM | JC | JAN 2023 | BASKARAN A/L NANDA GOPAL BASKARAN | BASKARAN A/L NANDA GOPAL BASKARAN |
TWE-2232313 | MEK NAH MAZNAH BINTI IBRA HIM | JC | JAN 2023 | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD |
TWE-375883 | MOHD ROZMI BIN MAT DAUD | JC | JAN 2023 | MOHAMMAD ZAMRI NANYAN | MOHAMMAD ZAMRI NANYAN |
TWE-2001391 | NUR ATIQAH BINTI CHE NOH @ MUHAMMAD | JC | JAN 2023 | ABDUL HADI OK MEE BIN ABDULLAH | SSIXTEEN SDN. BHD. |
TWE-1863881 | S MANI MARAN A/L SINNASAMY | JC | JAN 2023 | RAVI A/L TANIMALAI | BASKARAN A/L NANDA GOPAL BASKARAN |
TWE-2253923 | NAGENTHIRAN A/L CHELLAMUTHU | JC | JAN 2023 | BASKARAN A/L NANDA GOPAL BASKARAN | BASKARAN A/L NANDA GOPAL BASKARAN |
TWE-2134476 | DEVASAHAYAM A/L S ANTHONY | JC | JAN 2023 | SURIYAH RAO A/L VENGATARAMAN | BASKARAN A/L NANDA GOPAL BASKARAN |
TWE-2144285 | AZMIN BIN AZMI | JC | JAN 2023 | MUHAMMAD FADZIL BIN JAMAL | HA FALAH SDN. BHD. |
TWE-2214125 | MOHD AZMI BIN ISMAIL | JC | JAN 2023 | NUR SABRINA BINTI MOHD SAZALI | HA FALAH SDN. BHD. |
TWE-2229665 | MOHD NORSHUWARI MD ZAMRI | JC | JAN 2023 | DAYANG HAMIZA JAYA | RIAD ABD MALEK |
TWE-1984109 | MOHAMMAD FARIS BIN MOHD TAIB | JC | JAN 2023 | ROSLI RAMDAN | ROSLI RAMDAN |
TWE-2239943 | AHMADDI BIN NORIN | JC | JAN 2023 | LUKMAN AWALUDIN EFFENDY AB KADIR | JAHLILAWATI ABU BAKAR |
TWE-2242138 | MUHAMMAD SYIBLI BIN MUSTAFA | JC | JAN 2023 | WAN MOHD NAJMUDDIN BIN MOHD NASSARUDIN | JAHLILAWATI ABU BAKAR |
TWE-1986919 | MOHAMMAD FARIS BIN MOHD TAIB | SC | JAN 2023 | ROSLI RAMDAN | ROSLI RAMDAN |
TWE-2231773 | AHWAZI BIN MUSTAFA | SC | JAN 2023 | WAN MOHD NAJMUDDIN BIN MOHD NASSARUDIN | JAHLILAWATI ABU BAKAR |
TWE-2231918 | NUR ATHIRAH BINTI HASHIM | SC | JAN 2023 | WAN MOHD NAJMUDDIN BIN MOHD NASSARUDIN | JAHLILAWATI ABU BAKAR |
TWE-1659368 | MOHD NORSHUWARI MD ZAMRI | SC | JAN 2023 | DAYANG HAMIZA JAYA | RIAD ABD MALEK |
TWE-1721536 | MOHD SABRI BIN MAZELAN | SC | JAN 2023 | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD |
TWE-1747674 | MUHAMMAD AMIRUL BIN ZULKIFLI | SC | JAN 2023 | AHMAD FATHI SYAUQI BIN AHMAD RIDZUAN | HA FALAH SDN. BHD. |
TWE-1817035 | VN SANGAR NAIDU | SC | JAN 2023 | SREERAMULU A/L APPALASAMY | BASKARAN A/L NANDA GOPAL BASKARAN |
TWE-1932004 | MOHAMED AKILL BIN MOHD HAMADI | SC | JAN 2023 | MUHAMMAD FADZIL BIN JAMAL | HA FALAH SDN. BHD. |
TWE-1947619 | ABD AZIZ BIN ABD MAJID | SC | JAN 2023 | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD | MASTERMIND GROUP NAIM SDN BHD |
TWE-2201810 | MUHAMAD ZZAT RAMADHAN BIN BACHO | JC | JAN 2023 | HA FALAH SDN. BHD. | HA FALAH SDN. BHD. |
Kelayakan Khas OKU
ID AHLI | NAMA | DINAIK TARAF KE | TARIKH | BRANCH | BUSINESS PARTNER |
---|---|---|---|---|---|
TWP-564680 | SIA LU KIONG | SC | JAN 2023 | WOW SPEEDY ENTERPRISE | WOW SPEEDY ENTERPRISE |
TWP-662044 | MARLINA MAGAMBIS | SC | JAN 2023 | SAMURAI ACADEMY 8694 SDN. BHD. | TONEPLUS BRANCH CENTRE janna |
TWP-690501 | LEE CHOONG HING | SC | JAN 2023 | WOW SPEEDY ENTERPRISE | WOW SPEEDY ENTERPRISE |
TWP-683686 | TAN CHEE MING | PSC | JAN 2023 | WOW SPEEDY ENTERPRISE | WOW SPEEDY ENTERPRISE |